Top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT, top vua phá lưới VĐQG ÚC - ACT tại Doramasflixs.co
Top ghi bàn | by
Top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT ngày 10/12/2023 mùa giải 2023/2024 giúp bạn tìm ra người ghi bàn nhiều nhất giải VĐQG ÚC - ACT. Top ghi bàn bóng đá VĐQG ÚC - ACT được trang Xoilac TV (doramasflixs.co) cập thông tin đầy đủ và chính xác hàng ngày.
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Bruno Fornaroli | Melbourne Victory | 7 | 1 |
Apostolos Stamatelopoulos | Newcastle Jets | 6 | 1 |
Adam Taggart | Perth Glory | 4 | 0 |
Zach Clough | Adelaide United | 4 | 2 |
Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 4 | 0 |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 4 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 3 | 0 |
Henry Hore | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Nikola Mileusnic | Brisbane Roar | 3 | 0 |
James O Shea | Brisbane Roar | 3 | 1 |
Alou Kuol | Central Coast Mariners | 3 | 0 |
Jake Hollman | FC Macarthur | 3 | 0 |
Matthew Millar | FC Macarthur | 3 | 0 |
Valere Germain | FC Macarthur | 3 | 0 |
Nicolas Milanovic | Western Sydney | 3 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Bruno Fornaroli | Melbourne Victory | 7 | 1 |
Apostolos Stamatelopoulos | Newcastle Jets | 6 | 1 |
Adam Taggart | Perth Glory | 4 | 0 |
Zach Clough | Adelaide United | 4 | 2 |
Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 4 | 0 |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 4 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 3 | 0 |
Henry Hore | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Nikola Mileusnic | Brisbane Roar | 3 | 0 |
James O Shea | Brisbane Roar | 3 | 1 |
Alou Kuol | Central Coast Mariners | 3 | 0 |
Jake Hollman | FC Macarthur | 3 | 0 |
Matthew Millar | FC Macarthur | 3 | 0 |
Valere Germain | FC Macarthur | 3 | 0 |
Nicolas Milanovic | Western Sydney | 3 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 17 | 7 |
Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 1 |
Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
Craig Goodwin | Adelaide United | 6 | 1 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 6 | 1 |
Richard van der Venne | Melbourne City | 5 | 0 |
Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | 5 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 5 | 0 |
Samuel Silvera | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
Beni Nkololo | Central Coast Mariners | 4 | 1 |
Nicolas Milanovic | Western United FC | 4 | 0 |
Yeni Ngbakoto | Western Sydney | 4 | 0 |
Matthew Millar | FC Macarthur | 4 | 0 |
Robert Mak | Sydney FC | 4 | 0 |
David Williams | Perth Glory | 4 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 16 | 2 |
Aleksandar Prijovic | Western United FC | 14 | 1 |
Beka Mikeltadze | Newcastle Jets | 13 | 5 |
Mathew Leckie | Melbourne City | 10 | 0 |
Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 2 |
Craig Goodwin | Adelaide United | 10 | 3 |
Nicholas DAgostino | Melbourne Victory | 9 | 0 |
Bruno Fornaroli | Perth Glory | 8 | 2 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 7 | 1 |
Marcos Urena Porras | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
Beni Nkololo | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
Jake Brimmer | Melbourne Victory | 7 | 3 |
Ulises Alejandro Davila Plascencia | FC Macarthur | 7 | 3 |
Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |
Ibusuki Hiroshi | Adelaide United | 6 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Benat Etxebarria Urkiaga | FC Macarthur | 1 | 0 |
Scott McDonald | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Callum Henry McManaman | Melbourne Victory | 4 | 0 |
Luke Brattan | Sydney FC | 1 | 0 |
Stefan Mauk | Adelaide United | 8 | 0 |
Danny De Silva | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
Tomi Juric | Adelaide United | 9 | 3 |
Macaulay Gillesphey | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Conor Metcalfe | Melbourne City | 5 | 0 |
Jordan Smylie | Central Coast Mariners | 1 | 0 |
Dylan Wenzel-Halls | Brisbane Roar | 7 | 0 |
Mirza Muratovic | Wellington Phoenix | 2 | 0 |
Calem Nieuwenhof | Sydney FC | 1 | 0 |
Alou Kuol | Central Coast Mariners | 7 | 0 |
Nigel Boogaard | Newcastle Jets | 1 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 23 | 4 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 22 | 3 |
Besart Berisha | Western United FC | 19 | 4 |
Mitchell Duke | Western Sydney | 14 | 3 |
Bruno Fornaroli | Perth Glory | 13 | 0 |
Ulises Alejandro Davila Plascencia | Wellington Phoenix | 11 | 3 |
Ola Toivonen | Melbourne Victory | 10 | 1 |
Riley Mcgree | Adelaide United | 10 | 1 |
Alessandro Diamanti | Western United FC | 9 | 2 |
Ben Halloran | Adelaide United | 9 | 0 |
Kosta Barbarouses | Sydney FC | 8 | 1 |
Andrew Nabbout | Melbourne Victory | 8 | 1 |
Gary Hooper | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
David Michael Ball | Wellington Phoenix | 7 | 1 |
Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |
Số lượng bàn thắng được ghi trong một mùa giải VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024 luôn là điều thu hút sự quan tâm của các CĐV bóng đá. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về bảng top ghi bàn giải VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024 thông qua bảng số liệu bên dưới:
Top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT - Tìm ra gương mặt xuất sắc nhất?
Bảng top ghi bàn là nơi ghi chép lại số lượng bàn thắng mà mỗi cầu thủ đã ghi được trong giải VĐQG ÚC - ACT. Các cầu thủ có thành tích ghi bàn cao sẽ được xếp hạng cao hơn trong bảng này.
Đây là một trong những cách để tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024.
Với nhiều người hâm mộ, việc theo dõi bảng top ghi bàn giải VĐQG ÚC - ACT luôn rất thú vị và hấp dẫn. Nó cũng là cơ hội để tìm ra những ngôi sao mới, những cầu thủ trẻ tài năng có thể sẽ nổi tiếng trong tương lai.
Bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT cung cấp những thông tin gì?
Bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024 cập nhật số liệu liên tục từng tuần, cho người hâm mộ biết được các cầu thủ nào đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Các thông tin bao gồm:
- Tên của cầu thủ được thống kê từ bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT.
- Số lượng bàn thắng đã ghi được trong bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT.
- Số lượng trận đấu đã thi đấu tổng hợp được từ bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT.
- Thời điểm cập nhật mới nhất trong bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT.
Xem bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT cập nhật trên trang
Để tiện cho người hâm mộ theo dõi bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT, các kênh truyền hình thường xuyên cập nhật thông tin này trong các chương trình thể thao của mình.
Ngoài ra, người hâm mộ có thể tìm kiếm bảng top ghi bàn giải VĐQG ÚC - ACT trên các trang web thể thao uy tín.
Một trong những nơi cập nhật bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024 là T - một kênh truyền hình với danh tiếng rộng lớn trong lĩnh vực thể thao.
Đây là một trong những địa chỉ uy tín để người hâm mộ có thể theo dõi các số liệu thống kê về bảng top ghi bàn của giải đấu VĐQG ÚC - ACT này.
Top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT tổng hợp từ nguồn nào, có uy tín không?
Bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT trên trang được cập nhật từ những nguồn đáng tin cậy đó chính là hội đồng bóng đá FIFA. Ngoài ra, các số liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin hơn.
Bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024sẽ được cập nhật tự động bằng máy tính, chính vì vậy dữ liệu tại đây luôn là mới nhất.
Kết luận
Bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024 là cơ hội để người hâm mộ bóng đá có thể theo dõi việc các cầu thủ yêu thích của mình ghi được bao nhiêu bàn thắng trong một mùa giải.
Các thông tin được cập nhật hàng tuần sẽ giúp người hâm mộ theo dõi diễn biến cuộc đua Vua phá lưới và tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu VĐQG ÚC - ACT.
Nếu bạn muốn xem bảng top ghi bàn VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024, có thể truy cập vào trang web hoặc theo dõi các chương trình thể thao trên các kênh truyền hình uy tín.
Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn khi muốn theo dõi diễn biến cuộc đua Vua phá lưới mùa giải VĐQG ÚC - ACT mùa giải 2023/2024.